System może byc sterowany przez pływak w zbiorniku otwartym. Wyposażony jest w punkt wtrysku do pracy z dozownikiem antyskalantu, eliminując potrzebę zmiękczania wody, co obniża koszty zakupu i eksploatacji. Przed systemami odwróconej osmozy o dużych wydajnościach zalecane jest wstępne uzdatnienie wody: usunięcie węglanu wapnia (twardości), chloru.
Właściwości techniczne serii AP.RO-MCR 90 LPH
| MODEL | AP.RO MCR 90 | 
|---|---|
| Wydajność Permeatu l/h | 90 | 
| Ilośc membran | 2 | 
| Rozmiar membran (cal) | 2 x 3012 | 
| Maks. wejściowa wartość TDS (ppm) | 1500 | 
| Produkcja czystej wody, l/h | 90 | 
| Redukacja stężenia soli, % | Up to 85 | 
| Stopień odzysku, % | 50 | 
| Ciśnienie wejściowe, bar | 1 - 4 | 
| Pobór mocy, W/h | 100 | 
| Zasilanie | 24VDC (AC/DC adapter is installed) | 
| Wymiary, mm | 490 x 470 x 555 | 
| Waga netto, kg | 25 | 
| Przyłącza (wejście, permeat, koncentrat) | 3⁄8” / 1⁄4” / 1⁄4” 3G | 
Kup teraz APRO M Black Edition 1000l/h
 
                  
              
          